欧美在线香蕉在线视频观看-亚洲熟女一区二区三四区-午夜精品久久久久久国产av影视-亚洲国产精品视频中文字幕

招考快訊 > 正文

廣西2022年普通高校招生高職(專科)層次補(bǔ)錄計(jì)劃

2022-09-26 14:05:51 | 廣西招生考試院 |

校代碼 院校名稱 專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 備注 計(jì)劃性質(zhì) 科類 學(xué)費(fèi) 計(jì)劃數(shù)
10596 桂林理工大學(xué) 130 巖土工程技術(shù) 要求考生高考總分不低于338分。在南寧空港校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 8000 10
131 城市地質(zhì)勘查 要求考生高考總分不低于338分。在南寧空港校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 10
132 工程測(cè)量技術(shù) 要求考生高考總分不低于338分。在南寧空港校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 8000 17
135 有色金屬智能冶金技術(shù) 要求考生高考總分不低于339分。在南寧空港校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 8000 20
146 模具設(shè)計(jì)與制造 要求考生高考總分不低于338分。在南寧空港校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 8000 20
153 電子信息工程技術(shù) 要求考生高考總分不低于357分。在南寧空港校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 8000 10
170 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 要求考生高考總分不低于425分。在南寧空港校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 10
171 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 要求考生高考總分不低于433分。在南寧空港校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7300 10
172 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 要求考生高考總分不低于418分。在南寧空港校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7300 10
173 市場(chǎng)營(yíng)銷 要求考生高考總分不低于417分。在南寧空港校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7300 10
11355 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 010 建筑裝飾工程技術(shù) 要求考生高考總分不低于350分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7980 2
011 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 要求考生高考總分不低于356分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 8000 3
012 建筑工程技術(shù) 要求考生高考總分不低于350分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7980 3
013 工程造價(jià) 要求考生高考總分不低于359分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7980 3
015 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 要求考生高考總分不低于351分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 1
016 機(jī)電一體化技術(shù) 要求考生高考總分不低于354分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 18
017 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 要求考生高考總分不低于351分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 1
018 家具設(shè)計(jì)與制造 要求考生高考總分不低于331分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 1
019 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 要求考生高考總分不低于353分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7000 6
020 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 要求考生高考總分不低于350分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 4
021 軟件技術(shù) 要求考生高考總分不低于369分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 8
022 大數(shù)據(jù)技術(shù) 要求考生高考總分不低于351分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 10
027 金融科技應(yīng)用 要求考生高考總分不低于350分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 3
028 財(cái)富管理 要求考生高考總分不低于351分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 2
031 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 要求考生高考總分不低于352分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 4
032 工商企業(yè)管理 要求考生高考總分不低于350分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7000 6
033 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 要求考生高考總分不低于351分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 6500 1
034 電子商務(wù) 要求考生高考總分不低于355分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 4
036 旅游管理 要求考生高考總分不低于329分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7000 2
037 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 要求考生高考總分不低于350分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7000 5
039 藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(內(nèi)地與港澳臺(tái)合作辦學(xué)) 要求考生高考總分不低于352分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。第一年、第二年在內(nèi)地學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)每年人民幣8000元。第三年上半年有14周在香港學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)29500港元,住宿費(fèi)9000港元;其余時(shí)間在內(nèi)地學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)為人民幣8000元 非定向 理工類 8000 14
047 建筑裝飾工程技術(shù) 要求考生高考總分不低于418分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7980 2
048 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 要求考生高考總分不低于428分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 8000 2
049 建筑工程技術(shù) 要求考生高考總分不低于418分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7980 2
050 工程造價(jià) 要求考生高考總分不低于429分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7980 2
055 金融科技應(yīng)用 要求考生高考總分不低于418分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 3
056 財(cái)富管理 要求考生高考總分不低于418分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 3
057 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 要求考生高考總分不低于433分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 6500 4
059 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 要求考生高考總分不低于418分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 4
060 工商企業(yè)管理 要求考生高考總分不低于418分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7000 7
061 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 要求考生高考總分不低于419分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 6500 1
062 電子商務(wù) 要求考生高考總分不低于422分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 4
064 旅游管理 要求考生高考總分不低于418分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7000 2
065 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 要求考生高考總分不低于419分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7000 3
067 藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(內(nèi)地與港澳臺(tái)合作辦學(xué)) 要求考生高考總分不低于428分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。第一年、第二年在內(nèi)地學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)每年人民幣8000元。第三年上半年有14周在香港學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)29500港元,住宿費(fèi)9000港元;其余時(shí)間在內(nèi)地學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)為人民幣8000元 非定向 文史類 8000 10
068 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 要求考生高考總分不低于433分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7000 4
072 商務(wù)英語(yǔ) 要求考生高考總分不低于418分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7000 1
073 現(xiàn)代文秘 要求考生高考總分不低于418分。在相思湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7000 2
11773 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 054 現(xiàn)代物流管理 要求考生高考總分不低于325分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 6000 10
090 現(xiàn)代物流管理 要求考生高考總分不低于396分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 6000 13
12356 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 008 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 要求考生高考總分不低于297分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 3
011 道路與橋梁工程技術(shù) 要求考生高考總分不低于302分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7800 4
012 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) 要求考生高考總分不低于299分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 22
013 道路工程檢測(cè)技術(shù) 要求考生高考總分不低于297分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 10
014 道路工程造價(jià) 要求考生高考總分不低于298分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 10
015 道路運(yùn)輸管理 要求考生高考總分不低于300分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7000 2
024 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 要求考生高考總分不低于298分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 8000 2
025 汽車智能技術(shù) 要求考生高考總分不低于297分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 3
026 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 要求考生高考總分不低于317分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 1
027 大數(shù)據(jù)技術(shù) 要求考生高考總分不低于307分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 8000 1
029 商務(wù)管理 要求考生高考總分不低于298分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 6500 1
031 現(xiàn)代物流管理 要求考生高考總分不低于297分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7200 3
032 人力資源管理 要求考生高考總分不低于299分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 6600 1
041 電子信息工程技術(shù) 要求考生高考總分不低于304分。在園湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7000 1
042 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 要求考生高考總分不低于310分。在園湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 1
043 數(shù)字媒體技術(shù) 要求考生高考總分不低于319分。在園湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 3
044 動(dòng)漫制作技術(shù) 要求考生高考總分不低于307分。在園湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7600 2
045 現(xiàn)代通信技術(shù) 要求考生高考總分不低于300分。在園湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 7800 1
053 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 要求考生高考總分不低于362分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 2
056 道路與橋梁工程技術(shù) 要求考生高考總分不低于364分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7800 3
057 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) 要求考生高考總分不低于360分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 20
058 道路工程檢測(cè)技術(shù) 要求考生高考總分不低于360分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 6
059 道路工程造價(jià) 要求考生高考總分不低于361分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 8
060 道路運(yùn)輸管理 要求考生高考總分不低于362分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7000 3
069 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 要求考生高考總分不低于370分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 8000 3
070 汽車智能技術(shù) 要求考生高考總分不低于360分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 2
074 商務(wù)管理 要求考生高考總分不低于364分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 6500 2
076 現(xiàn)代物流管理 要求考生高考總分不低于365分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7200 2
077 人力資源管理 要求考生高考總分不低于367分。在昆侖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 6600 2
087 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 要求考生高考總分不低于377分。在園湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 1
088 數(shù)字媒體技術(shù) 要求考生高考總分不低于385分。在園湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 2
089 動(dòng)漫制作技術(shù) 要求考生高考總分不低于371分。在園湖校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 7600 1
12379 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 007 財(cái)富管理 要求考生高考總分不低于269分。在東盟校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 6000 7
029 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) 要求考生高考總分不低于290分。在東盟校區(qū)辦學(xué)。 非定向 理工類 6500 9
054 財(cái)富管理 要求考生高考總分不低于326分。在東盟校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 6000 10
076 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) 要求考生高考總分不低于349分。在東盟校區(qū)辦學(xué)。 非定向 文史類 6500 11
13522 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 009 工程測(cè)量技術(shù) 要求考生高考總分不低于287分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 6000 18
011 光伏工程技術(shù) 要求考生高考總分不低于291分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 6000 16
015 建筑裝飾工程技術(shù) 要求考生高考總分不低于292分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 6000 20
017 建筑工程技術(shù) 要求考生高考總分不低于286分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 6000 20
041 市場(chǎng)營(yíng)銷 要求考生高考總分不低于287分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 5500 15
044 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 要求考生高考總分不低于300分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 5500 15
051 工程測(cè)量技術(shù) 要求考生高考總分不低于355分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 6000 10
053 光伏工程技術(shù) 要求考生高考總分不低于355分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 6000 10
057 建筑裝飾工程技術(shù) 要求考生高考總分不低于180分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 6000 18
059 建筑工程技術(shù) 要求考生高考總分不低于356分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 6000 18
083 市場(chǎng)營(yíng)銷 要求考生高考總分不低于360分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 5500 20
086 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 要求考生高考總分不低于364分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 5500 20
14170 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 009 工程造價(jià) 要求考生高考總分不低于225分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 8600 10
021 新能源汽車技術(shù) 要求考生高考總分不低于226分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 8600 12
025 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 要求考生高考總分不低于225分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 8600 10
027 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 要求考生高考總分不低于227分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 8600 12
037 電子商務(wù) 要求考生高考總分不低于230分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 8300 10
045 人物形象設(shè)計(jì) 要求考生高考總分不低于225分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 8600 10
058 工程造價(jià) 要求考生高考總分不低于269分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 8600 6
070 新能源汽車技術(shù) 要求考生高考總分不低于270分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 8600 6
074 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 要求考生高考總分不低于270分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 8600 6
077 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 要求考生高考總分不低于270分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 8600 6
086 電子商務(wù) 要求考生高考總分不低于269分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 8300 6
094 人物形象設(shè)計(jì) 要求考生高考總分不低于279分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 8600 6
14481 廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院 002 工程造價(jià) 要求考生高考總分不低于200分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 9200 10
003 建設(shè)工程管理 要求考生高考總分不低于180分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 9200 10
005 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 要求考生高考總分不低于181分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 9200 10
007 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 要求考生高考總分不低于182分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 8800 10
008 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 要求考生高考總分不低于183分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 9200 10
010 動(dòng)漫制作技術(shù) 要求考生高考總分不低于181分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 9200 10
014 眼視光儀器技術(shù) 要求考生高考總分不低于180分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 8800 10
016 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 要求考生高考總分不低于180分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 8800 10
019 市場(chǎng)營(yíng)銷 要求考生高考總分不低于182分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 8800 10
020 電子商務(wù) 要求考生高考總分不低于181分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 8800 10
034 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 要求考生高考總分不低于195分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 9200 10
039 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 要求考生高考總分不低于184分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 8800 10
042 大數(shù)據(jù)技術(shù) 要求考生高考總分不低于220分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 8800 10
044 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 要求考生高考總分不低于183分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 8800 10
049 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 要求考生高考總分不低于181分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 8800 10
050 國(guó)際商務(wù) 要求考生高考總分不低于195分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 8800 10
053 電子商務(wù) 要求考生高考總分不低于180分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 8800 10
062 商務(wù)英語(yǔ) 要求考生高考總分不低于224分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 8800 10
064 人力資源管理 要求考生高考總分不低于185分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 8800 10
066 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 要求考生高考總分不低于192分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 8800 10
14722 廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 008 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) 要求考生高考總分不低于272分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 7
009 機(jī)械制造及自動(dòng)化 要求考生高考總分不低于270分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 1
013 智能機(jī)電技術(shù) 要求考生高考總分不低于270分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 5
015 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 要求考生高考總分不低于278分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 2
019 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 要求考生高考總分不低于283分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 16
023 軟件技術(shù) 要求考生高考總分不低于270分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 11
028 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) 要求考生高考總分不低于271分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 19
030 電子商務(wù) 要求考生高考總分不低于271分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 7000 8
034 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 要求考生高考總分不低于271分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 7
035 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) 要求考生高考總分不低于323分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 22
039 機(jī)電一體化技術(shù) 要求考生高考總分不低于323分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 10
040 智能機(jī)電技術(shù) 要求考生高考總分不低于322分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 14
042 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 要求考生高考總分不低于323分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 6
046 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 要求考生高考總分不低于323分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 60
050 軟件技術(shù) 要求考生高考總分不低于323分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 30
055 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) 要求考生高考總分不低于333分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 37
057 電子商務(wù) 要求考生高考總分不低于322分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 7000 26
061 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 要求考生高考總分不低于325分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 19
14762 防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 003 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 要求考生高考總分不低于267分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 6500 25
004 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 要求考生高考總分不低于275分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 6500 6
008 電子商務(wù) 要求考生高考總分不低于262分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 6000 30
012 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 要求考生高考總分不低于328分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 6500 15
013 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 要求考生高考總分不低于329分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 6500 4
017 電子商務(wù) 要求考生高考總分不低于322分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 6000 30
14764 廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 021 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) 要求考生高考總分不低于314分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 6000 10
026 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)(種苗繁育方向) 要求考生高考總分不低于287分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 6000 24
027 機(jī)電一體化技術(shù) 要求考生高考總分不低于286分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 25
028 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 要求考生高考總分不低于288分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 7500 25
029 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 要求考生高考總分不低于300分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 7000 15
031 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 要求考生高考總分不低于289分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 7000 10
032 電子商務(wù) 要求考生高考總分不低于290分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 7000 10
034 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) 要求考生高考總分不低于399分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 6000 10
039 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)(種苗繁育方向) 要求考生高考總分不低于348分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 6000 6
040 機(jī)電一體化技術(shù) 要求考生高考總分不低于349分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 5
041 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 要求考生高考總分不低于348分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 7500 5
042 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 要求考生高考總分不低于371分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 7000 15
044 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 要求考生高考總分不低于352分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 7000 20
045 電子商務(wù) 要求考生高考總分不低于349分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 7000 20
51675 崇左幼兒師范高等??茖W(xué)校 005 食品質(zhì)量與安全 要求考生高考總分不低于323分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 6000 10
006 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 要求考生高考總分不低于321分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 6000 10
009 旅游管理 要求考生高考總分不低于322分。在校本部辦學(xué)。 非定向 理工類 6000 10
010 早期教育 要求考生高考總分不低于321分。在校本部辦學(xué)。師范類 非定向 理工類 6500 10
017 音樂教育 要求考生高考總分不低于321分。在校本部辦學(xué)。師范類 非定向 理工類 6500 10
024 旅游管理 要求考生高考總分不低于400分。在校本部辦學(xué)。 非定向 文史類 6000 20
025 早期教育 要求考生高考總分不低于401分。在校本部辦學(xué)。師范類 非定向 文史類 6500 20
032 音樂教育 要求考生高考總分不低于401分。在校本部辦學(xué)。師范類 非定向 文史類 6500 10

廣西 高職補(bǔ)錄

今日TOP10