明:1.按學(xué)校專業(yè)要求的最低分出檔。 2.表中空白處表示無(wú)出檔考生。 |
|||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 |
10596 | 桂林理工大學(xué) | 418 | 338 |
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 422 | 329 |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 396 | |
12356 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 360 | 298 |
12379 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 344 | 279 |
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 316 | 286 |
14170 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 327 | 264 |
14481 | 廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 316 | 256 |
14722 | 廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 322 | 271 |
14762 | 防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 322 | 262 |
14764 | 廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 348 | 286 |
51675 | 崇左幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 409 | 326 |
12月高考熱點(diǎn):關(guān)注藝術(shù)類統(tǒng)考、港澳高校內(nèi)地招生、特殊類型招生政策
山東水利職業(yè)學(xué)院獲中國(guó)大學(xué)生飛行器大賽總決賽第一名
哈爾濱工程大學(xué)與南通市簽約共建“長(zhǎng)三角高等研究院”
佛山大學(xué)揭牌成立
信陽(yáng)師范大學(xué)擬撤銷商務(wù)英語(yǔ)等5個(gè)專業(yè)
西南大學(xué)通過(guò)家蠶等挖掘壽命調(diào)控靶基因取得新突破
哈爾濱工程大學(xué)船舶與海洋工程學(xué)科通過(guò)第二輪國(guó)際評(píng)估
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)在量子激光雷達(dá)系統(tǒng)研究方面取得重大突破