欧美在线香蕉在线视频观看-亚洲熟女一区二区三四区-午夜精品久久久久久国产av影视-亚洲国产精品视频中文字幕

煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院2024年單獨(dú)招生綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃

2024-01-16 20:25:16 | 煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院 |

2024年單獨(dú)考試招生專業(yè)計(jì)劃及咨詢方式報(bào)考代碼:14081

 

專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 春季高考專業(yè)類別 學(xué)費(fèi)(元/年) 專業(yè)負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話 QQ
A1 早期教育 30 學(xué)前教育 4800 呂艾穎 17853596029 1428458279
A2 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 30 學(xué)前教育 5500 宮凡欽 17763259971 2932397253
A3 民航安全技術(shù)管理 30 酒店管理 5000 李慧 15553535278 769090873
A4 民航運(yùn)輸服務(wù) 40 運(yùn)輸 5000 李慧 15553535278 769090873
A5 空中乘務(wù) 30 酒店管理 5000 張淇 18705452101 846837079
A6 民航空中安全保衛(wèi) 30 旅游管理 5000 王春翔 13708902906 181137320
A7 安全技術(shù)與管理 30 化工與環(huán)境 5000 王玲瓏 17854284903 465217257
A8 安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù) 40 自動(dòng)控制 5000 王成鳳 15564537017 970210741
A9 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 20 電子商務(wù) 4800 遲金萍 13176926198 1915705443
B1 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 20 數(shù)字媒體 4800 遲金萍 13176926198 1915705443
B2 市場(chǎng)營(yíng)銷 30 市場(chǎng)營(yíng)銷 4800 韓鑫 13675452535 76453651
B3 市場(chǎng)營(yíng)銷 10 電子商務(wù) 4800 韓鑫 13675452535 76453651
B4 現(xiàn)代物流管理 30 物流管理 4800 王傳麗 15053509063 544192871
B5 數(shù)控技術(shù) 30 機(jī)械制造 5500 韓秋燕 15966584835 289412939
B6 機(jī)電一體化技術(shù) 30 機(jī)電技術(shù) 5500 于瑛瑛 13562549332 472787684
B7 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 30 機(jī)電技術(shù) 5500 王德蘭 13465542637 358533593
B8 機(jī)械制造及自動(dòng)化 20 機(jī)械制造 5500 方春慧 15318698507 187271752
B9 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 20 機(jī)械制造 5000 王冰 15589602392 149175102
C1 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 20 自動(dòng)控制 5000 張萍 13405352683 187211416
C2 模具設(shè)計(jì)與制造 20 機(jī)械制造 5000 齊飛 18063141914 148041761
C3 增材制造技術(shù) 20 機(jī)械制造 5000 馬士偉 15154575221 1278040032
C4 現(xiàn)代通信技術(shù) 30 電子技術(shù) 5000 徐蕾 18562226346 147424987
C5 電梯工程技術(shù) 30 自動(dòng)控制 5000 于紅花 15965195868 491373781
C6 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 30 自動(dòng)控制 5000 王萬(wàn)君 13356942886 83017885
C7 人工智能技術(shù)應(yīng)用 30 軟件與應(yīng)用技術(shù) 5000 耿升榮 15954506016 644716659
C8 智能控制技術(shù) 30 自動(dòng)控制 5000 馬俊太 18363818577 1024328461
C9 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 20 電子技術(shù) 5500 平衡 15098587263 771471289
D1 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 20 軟件與應(yīng)用技術(shù) 5000 王瑋 13371357311 78036896
D2 大數(shù)據(jù)技術(shù) 20 軟件與應(yīng)用技術(shù) 5000 姜虎強(qiáng) 13455559850 415374619
D3 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 30 車輛維修 5500 張海彬 17862836234 853814152
D4 汽車造型與改裝技術(shù) 30 車輛維修 5500 房宏威 18754545035 602325436
D5 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) 30 機(jī)電技術(shù) 5000 葛源慧 15153512566 280161708
D6 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 20 車輛維修 5500 劉新宇 13863844266 18397222
D7 新能源汽車技術(shù) 20 車輛維修 5500 付麗平 15053579203 570702688
D8 汽車電子技術(shù) 20 車輛維修 5500 馮英薦 13573537043 1442956841
D9 汽車智能技術(shù) 20 電子技術(shù) 5500 劉強(qiáng) 17852351356 1041858387
E1 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 20 車輛維修 5500 賀翠華 13583568917 1093171458
E2 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 20 車輛維修 5000 孔慶榮 13553142876 420451193
E3 智能交通技術(shù) 20 運(yùn)輸 5000 秦娟 19806190937 836049206

 注:各類別、各專業(yè)之間招生計(jì)劃可以根據(jù)報(bào)名人數(shù)調(diào)整;最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以省教育廳公布為準(zhǔn)。

 

 2024年綜合評(píng)價(jià)招生專業(yè)計(jì)劃及咨詢方式      報(bào)考代碼:14081

 

專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 選考科目 學(xué)費(fèi)(元/年) 專業(yè)負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話 QQ
F1 早期教育 10 不限 4800 呂艾穎 17853596029 1428458279
F2 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 10 不限 5500 宮凡欽 17763259971 2932397253
F3 民航安全技術(shù)管理 10 不限 5000 李慧 15553535278 769090873
F4 民航運(yùn)輸服務(wù) 10 不限 5000 李慧 15553535278 769090873
F5 空中乘務(wù) 15 不限 5000 張淇 18705452101 846837079
F6 民航空中安全保衛(wèi) 15 不限 5000 王春翔 13708902906 181137320
F7 安全技術(shù)與管理 15 不限 5000 王玲瓏 17854284903 465217257
F8 安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù) 15 不限 5000 王成鳳 15564537017 970210741
F9 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 10 不限 4800 遲金萍 13176926198 1915705443
G1 市場(chǎng)營(yíng)銷 10 不限 4800 韓鑫 13675452535 76453651
G2 現(xiàn)代物流管理 10 不限 4800 王傳麗 15053509063 544192871
G3 數(shù)控技術(shù) 10 不限 5500 韓秋燕 15966584835 289412939
G4 機(jī)電一體化技術(shù) 10 不限 5500 于瑛瑛 13562549332 472787684
G5 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 10 不限 5500 王德蘭 13465542637 358533593
G6 機(jī)械制造及自動(dòng)化 10 不限 5500 方春慧 15318698507 187271752
G7 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 10 不限 5000 王冰 15589602392 149175102
G8 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 10 不限 5000 張萍 13405352683 187211416
G9 模具設(shè)計(jì)與制造 10 不限 5000 齊飛 18063141914 148041761
H1 增材制造技術(shù) 10 不限 5000 馬士偉 15154575221 1278040032
H2 現(xiàn)代通信技術(shù) 15 不限 5000 徐蕾 18562226346 147424987
H3 電梯工程技術(shù) 15 不限 5000 于紅花 15965195868 491373781
H4 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 10 不限 5000 王萬(wàn)君 13356942886 83017885
H5 人工智能技術(shù)應(yīng)用 10 不限 5000 耿升榮 15954506016 644716659
H6 智能控制技術(shù) 10 不限 5000 馬俊太 18363818577 1024328461
H7 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 10 不限 5500 平衡 15098587263 771471289
H8 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 10 不限 5000 王瑋 13371357311 78036896
H9 大數(shù)據(jù)技術(shù) 10 不限 5000 姜虎強(qiáng) 13455559850 415374619
I1 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 10 不限 5500 張海彬 17862836234 853814152
I2 汽車造型與改裝技術(shù) 10 不限 5500 房宏威 18754545035 602325436
I3 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) 10 不限 5000 葛源慧 15153512566 280161708
I4 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 10 不限 5500 劉新宇 13863844266 18397222
I5 新能源汽車技術(shù) 10 不限 5500 付麗平 15053579203 570702688
I6 汽車電子技術(shù) 10 不限 5500 馮英薦 13573537043 1442956841
I7 汽車智能技術(shù) 10 不限 5500 劉強(qiáng) 17852351356 1041858387
I8 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 10 不限 5500 賀翠華 13583568917 1093171458
I9 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 10 不限 5000 孔慶榮 13553142876 420451193
J1 智能交通技術(shù) 10 不限 5000 秦娟 19806190937 836049206

注:各類別、各專業(yè)之間招生計(jì)劃可以根據(jù)報(bào)名人數(shù)調(diào)整;最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以省教育廳公布為準(zhǔn)。


 

煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院2024年單獨(dú)招生綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃

今日TOP10